NOT: Yüzük ölçünüz eğer yoksa sipariş notuna yazmanız yeterli. Dilediğiniz ölçüde üretilip gönderilecektir.
✔️KALİTELİ GÜMÜŞ- FerizZ kadın gümüş yüzükleri, %92.5 saflıkta gümüşten yapılmıştır. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olan yüzüklerimiz uzun ömürlüdür.
✔️MODERN TASARIM- FerizZ kadın gümüş yüzükleri, modern ve şık tasarımları ile dikkat çeker. Her tarza uygun seçenekleri vardır.
✔️HEDİYE PAKETİ- FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️ÜCRETSİZ KARGO- Siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
FerizZ kadın gümüş yüzükleri, yüksek kaliteli gümüş malzemesi ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları, günlük hayatta rahatlıkla kullanım sağlar. Ayrıca, özel hediye kutusunda gönderilen yüzüklerimiz, hediye olarak da tercih edilebilir. Ücretsiz kargo seçeneğiyle, siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,55 TL | 1.348,55 TL |
2 | 674,27 TL | 1.348,55 TL |
3 | 449,52 TL | 1.348,55 TL |
4 | 337,14 TL | 1.348,55 TL |
5 | 269,71 TL | 1.348,55 TL |
6 | 224,76 TL | 1.348,55 TL |
7 | 192,65 TL | 1.348,55 TL |
8 | 168,57 TL | 1.348,55 TL |
9 | 149,84 TL | 1.348,55 TL |
10 | 134,85 TL | 1.348,55 TL |
11 | 122,60 TL | 1.348,55 TL |
12 | 112,38 TL | 1.348,55 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.