✔️316L CERRAHİ ÇELİK – Gerçek 316L tıbbı cerrahi paslanmaz çelik ile yapılmıştır. Bujiteri ürünlerle karıştırmayınız.
✔️AYNI GÜN ÜCRETSİZ KARGO– Saat 16.00’a kadar verilen tüm siparişler gün içerisinde kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
✔️HIZLI TESLİMAT Siparişler İzmir Merkez şubemizden kargolanmaktadır. Manisa’nın 600 km çevre illerine ertesi gün teslimat yapılır. Diğer illere teslim süresi 1-3 iş günüdür.
✔️KARARMAYA VE BEYAZLAMAYA KARŞI GARANTİ– Çelik olduğundan kararmaya karşı garanti belgelidir.
✔️ÜRÜN DEĞİŞİMİ SÜRECİ Ürün değişimi kararma ve beyazlama olmadığı sürece yapılmamaktadır. Kullanım hatası (kırılma, taş düşme, ezilme vb) garanti kapsamına girmemektedir. İade kabul edilmemektedir.
✔️BEDEN VE MODEL DEĞİŞİMİ – Ürün beden ve model değişimi için, müşteri aynı gün teslim aldığı ürünü kargo firmasına geri gönderim için teslim etmekle yükümlüdür. Aynı gün kargoya teslim edilmeyen ürünlerde garanti kapsamı dışında değişim yapılmamaktadır. NOT: Ürünlerimiz genelde özel günlerde kullanılmaktadır. Kullanılan ürünün model değişimi istenmemesi için Ferizz olarak bu yolu izlemekteyiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
✔️HEDİYE PAKETİ – FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
Bileklik Modeli | Kelepçe Model , Aslan Figürlü |
Garanti Bilgisi | Kararmaya Karşı Garantili (Garanti Belgeli) |
Kullanım | Düğün, Nişan Özel Gün , Günlük Kullanım |
Maden Bilgisi | 22 Ayar Altın Kaplama |
Rengi | Altın Sarısı |
Taş Cinsi | Taşsız |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 761,00 TL | 761,00 TL |
2 | 380,50 TL | 761,00 TL |
3 | 253,67 TL | 761,00 TL |
4 | 190,25 TL | 761,00 TL |
5 | 152,20 TL | 761,00 TL |
6 | 126,83 TL | 761,00 TL |
7 | 108,71 TL | 761,00 TL |
8 | 95,13 TL | 761,00 TL |
9 | 84,56 TL | 761,00 TL |
10 | 76,10 TL | 761,00 TL |
11 | 69,18 TL | 761,00 TL |
12 | 63,42 TL | 761,00 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.