Altın Kaplama İmitasyon Dorika Çerçeveli 2.5'luk Reşat Kolye Ucu TGR-587, zarif ve şık tasarımıyla öne çıkan bir Altın Kaplama Kolye modelidir. Paslanmaz çelik üzerine altın kaplama kullanılarak üretilmiş olan bu kolye ucu, Dorika çerçevesiyle klasik Reşat motifini modern bir dokunuşla buluşturur. İmitasyon kolye kategorisinde yer alan bu ürün, gerçek altın görünümüne sahip olmasıyla dikkat çeker. 2.5'luk Reşat motifiyle zenginleştirilmiş olan bu kolye ucu, günlük kullanımda ve özel günlerde zarafetinizi tamamlayacak ideal bir aksesuar sunar.
Malzeme: Paslanmaz çelik üzerine yüksek kaliteli altın kaplama
Tasarım: 2.5'luk Reşat motifi, Dorika çerçeve ile zarif bir görünüm
Boyutlar: Standart kolye ucu ölçülerinde, farklı zincirlerle uyumlu
Renk: Parlak altın rengi, kolye ucunun zarif detaylarını öne çıkarır
Gerçek Görünüm: Paslanmaz çelik üzerine altın kaplama, kolye ucuna gerçek altın takı görünümü kazandırır ve zarif bir görünüm sağlar. İmitasyon kolye kategorisinde yüksek kaliteli işçilik ile üretilmiştir.
Kararma Yapmaz: Paslanmaz çelik taban ve kaliteli altın kaplama sayesinde kararma ve beyazlama yapmaz, uzun ömürlüdür.
Zarif Tasarım: 2.5'luk Reşat motifi ve Dorika çerçeve, kolyeye klasik ve şık bir estetik kazandırır. Kadınlar için özel olarak tasarlanmış bu Altın Kaplama Kolye, her durumda dikkat çekici bir aksesuardır.
Günlük Kullanım: Şık ve klasik tasarımıyla günlük kullanım için uygundur.
Özel Günler: Düğün, nişan, davet gibi özel günlerde zarafetinizi tamamlayacak bir aksesuar olarak kullanılabilir.
Hediyelik: Sevdiklerinize özel günlerde anlamlı ve şık bir hediye seçeneği olarak sunulabilir.
Dayanıklılık: Altın kaplama kolye ucu, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kaliteli kaplaması sayesinde uzun süre parlaklığını korur ve kararma yapmaz.
Bakım: Kolye ucunun ömrünü uzatmak için kimyasal maddelerle temas ettirilmemesi önerilir. Parlaklığını korumak için düzenli olarak yumuşak bir bezle silinmesi tavsiye edilir.
Ürün Değişimi Süreci: Ürün değişimi, kararma veya beyazlama olmadığı sürece yapılmaktadır. Kullanım hatası (çizilme, ezilme vb.) garanti kapsamına girmemektedir. İade kabul edilmemektedir.
Beden ve Model Değişimi:Altın kaplama kolyelerde beden ve model değişimi için, müşterinin aynı gün teslim aldığı ürünü kargo firmasına geri gönderim için teslim etmesi gerekmektedir. Aynı gün kargoya teslim edilmeyen ürünlerde garanti kapsamı dışında değişim yapılmamaktadır. NOT: Ürünlerimiz genellikle özel günlerde kullanılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Instagram:FerizZ Instagram
Facebook:FerizZ Facebook
Youtube:FerizZ Youtube
https://www.ferizz.com/ferizz-altin-kaplama-tasli-dorikali-yuvarlak-ceyrek-cerceve-kolye-ucu-tgr-357
https://www.ferizz.com/ferizz-altin-kaplama-zirkon-tasli-dorika-yuvarlak-tam-cerceve-kolye-ucu
Cinsiyet | Kadın |
Garanti Bilgisi | Kararmaya Karşı Garantili (Garanti Belgeli) |
Kolye Ucu Şekli | Reşatlı |
Kullanım | Düğün, Nişan Özel Gün , Gerçeği Yerine |
Maden Bilgisi | 22 Ayar Altın Kaplama |
Rengi | Altın Sarısı |
Taş Cinsi | Dorika |
Taş Kesimi | Yuvarlak |
Taş Rengi | Altın Sarısı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 277,00 TL | 277,00 TL |
2 | 138,50 TL | 277,00 TL |
3 | 92,33 TL | 277,00 TL |
4 | 69,25 TL | 277,00 TL |
5 | 55,40 TL | 277,00 TL |
6 | 46,17 TL | 277,00 TL |
7 | 39,57 TL | 277,00 TL |
8 | 34,63 TL | 277,00 TL |
9 | 30,78 TL | 277,00 TL |
10 | 27,70 TL | 277,00 TL |
11 | 25,18 TL | 277,00 TL |
12 | 23,08 TL | 277,00 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.