NOT: Yüzük ölçünz eğer yoksa sipariş notuna yazmanız yeterli. Dilediğiniz ölçüde üretilip gönderilecektir.
✔️KALİTELİ GÜMÜŞ- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, %92.5 saflıkta gümüşten yapılmıştır. Bu yüzükler, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
✔️MODERN TASARIM- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, modern ve şık tasarımları ile göz kamaştırır. Her tarza uygun seçenekleri vardır.
✔️SUYA VE KİMSAYASAL MADDELERE KARŞI DAYANIKLILIK- Duşta, denizde ve havuzda rahatlıkla kullanılabilir. Çamaşır suyu, deterjan, sabun ve parfümden etkilenmez.
✔️HEDİYE PAKETİ- FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️ÜCRETSİZ KARGO- Siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
FerizZ erkek gümüş yüzükleri, yüksek kaliteli gümüş malzemesi ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları, günlük hayatta rahatlıkla kullanım sağlar. Ayrıca, özel hediye kutusunda gönderilen yüzüklerimiz, hediye olarak da tercih edilebilir. Ücretsiz kargo seçeneğiyle, siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir.
Cinsiyet | Erkek |
Garanti Bilgisi | Garanti Yok |
Kullanım | Düğün, Nişan Özel Gün , Günlük Kullanım |
Maden Bilgisi | 925 Ayar Gümüş |
Taş Cinsi | Oniks Taşı |
Taş Kesimi | Oval |
Taş Rengi | Siyah |
Yüzük Modeli | Taşlı Yüzük , Kalemli Model |
Yüzük Rengi | Metal Gri , Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.279,39 TL | 1.279,39 TL |
2 | 639,69 TL | 1.279,39 TL |
3 | 426,46 TL | 1.279,39 TL |
4 | 319,85 TL | 1.279,39 TL |
5 | 255,88 TL | 1.279,39 TL |
6 | 213,23 TL | 1.279,39 TL |
7 | 182,77 TL | 1.279,39 TL |
8 | 159,92 TL | 1.279,39 TL |
9 | 142,15 TL | 1.279,39 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,39 TL |
11 | 116,31 TL | 1.279,39 TL |
12 | 106,62 TL | 1.279,39 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.